Регионы

Матч №30

03.02.2018, 20:00
Кириши, 30 зрителей
Главные судьи: Кирилл Беседный (10,10), Виктор Максимцев (10,10)
Судья-секретарь: София Терлецкая
Протокол
Заброшенные шайбы
Штрафы
Пер Вр Мин Игрок Нарушение
1. 1 18′:10″ 2′ 71 Виталий Пчелкин Подножка
2. 2 24′:08″ 2′ 9 Егор Дубов Удар соперника клюшкой
3. 2 26′:00″ 2′ 87 Роман Дружков Подножка
4. 3 58′:12″ 2′ 87 Роман Дружков Игра высокоподнятой клюшкой
Составы команд
Улыбка
Средний возраст игроков команды: 38.4667
# Вратари Л Вр Бр ПШ КН %ОБ И(0) П Ш
23 Иванцов Евгений Л 60′ : 00″ 43.00 12 12.00 72% 0 0 0′
# Защитники Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
7 Попов Алексей 0 1 1 0.00 1.00 1.00 0 / 0 0′ 0
2 Шкуро Вячеслав 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
61 Кондаков Кирилл 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
77 Пушкарев Сергей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
44 Яковлев Юрий 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
71 Пчелкин Виталий 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 2′ 0
# Нападающие Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
42 Фролов Дмитрий 1 0 1 1.00 0.00 1.00 0 / 0 0′ 0
21 Свичкарев Александр 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
22 Дронов Александр 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
55 Чернов Алексей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
27 Андреев Алексей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
25 Домничев Иван 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
45 Толмачев Александр 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
87 Дружков Роман 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 4′ 0
Марс Волхов
Средний возраст игроков команды: 32.6818
# Вратари Л Вр Бр ПШ КН %ОБ И(0) П Ш
22 Иванов Виктор 31′ : 11″ 7.00 1 1.92 86% 0 0 0′
27 Пименов Роман 28′ : 49″ 5.00 0 0.00 100% 0 0 0′
# Защитники Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
13 Сергунин Алексей 0 1 1 0.00 1.00 1.00 0 / 0 0′ 0
5 Крылов Владимир 0 1 1 0.00 1.00 1.00 0 / 0 0′ 0
6 Михайлов Евгений 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
3 Садиков Александр 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
# Нападающие Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
12 Карапетян Рубен 1 4 5 1.00 4.00 5.00 0 / 0 0′ 0
55 Емельянов Илья 3 1 4 3.00 1.00 4.00 0 / 0 0′ 0
10 Воробьев Никита 2 2 4 2.00 2.00 4.00 0 / 0 0′ 1
17 Балков Кирилл Л 3 0 3 3.00 0.00 3.00 0 / 0 0′ 0
18 Волоченков Дмитрий 2 0 2 2.00 0.00 2.00 0 / 0 0′ 0
9 Дубов Егор 1 0 1 1.00 0.00 1.00 0 / 0 2′ 0
7 Лисовой Кирилл 0 1 1 0.00 1.00 1.00 0 / 0 0′ 0
25 Митрофанов Максим 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
14 Черных Алексей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
11 Чернецов Дмитрий 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
77 Крылов Роман 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
8 Травкин Кирилл 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
28 Максимов Максим 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
Загружаю данные...